|
Datos del producto:
|
Agentes de refrigeración: | R404A | Potencia de entrada: | 3.18KW |
---|---|---|---|
rango de temperatura: | 5-20°C | Fuente de alimentación: | 3 fases / 380V / 50Hz |
Sistema de control: | Microordenadores | Protección de la seguridad: | Protección contra alta/baja presión, protección contra sobrecarga, protección contra congelación |
Tamaño: | 930*520*975 | Poder del compresor: | 2.25KW |
Resaltar: | Chiller de agua refrigerado por aire de 10 HP,Máquina de refrigeración de agua de 10 CV,Refrigerador de agua refrigerado por aire de 380 V |
Chiller refrigerado por aire de 10 HP fácil de instalar Chiller de agua de rendimiento estable de larga duración
Descripción del producto:
El enfriador refrigerado por aire, también conocido como unidad de enfriamiento industrial de tipo caja refrigerada por aire, utiliza un diseño de disipación de calor refrigerado por aire.Atrae el aire circundante al equipo utilizando ventiladores incorporados y disipa el calor a través de un condensadorNo requiere un sistema adicional de refrigeración por agua y es relativamente fácil de instalar y mantener.
El enfriador refrigerado por aire es adecuado para lugares con espacio limitado o donde no se puede proporcionar suficiente agua de refrigeración.por lo que se utiliza típicamente en aplicaciones con cargas térmicas más bajasCada modelo está equipado con una serie de características de seguridad, incluyendo protección contra la sobrecarga del motor, alarmas de pérdida de fase e inversión de fase, termostatos anti-congelamiento, medidores de presión y más.Estas unidades de refrigeración muestran un rendimiento excelente y tienen una vida útil más largaA lo largo de todo el ciclo de funcionamiento, se siguen una serie de pasos basados en los principios fundamentales del intercambio de calor.Son especialmente adecuados para industrias que requieren un control y regulación precisos de la temperatura del agua refrigeradaEl sistema de control de temperatura de los motores de combustión interna permite un control preciso en el rango de 3°C a 50°C, lo que los convierte en un actor importante en el sector industrial moderno.
Principio de trabajo:
Cuando se activa el enfriador refrigerado por aire, el refrigerante absorbe el calor del objeto enfriado en el evaporador y se vaporiza.El compresor extrae continuamente el gas generado del evaporador y lo comprime a alta temperaturaEl refrigerante líquido se condensa en un líquido, que es el refrigerante líquido, que es el líquido que se utiliza para la refrigeración.después de haber sido comprimido por la válvula de expansiónEste proceso de intercambio de calor se repite hasta que el agua industrial se enfría a la temperatura deseada.
Parámetros técnicos:
Modelo | RX-1HP | RX-2HP | RX-3HP | RX-4HP | RX-5HP | El RX-6HP | RX-8HP | RX-10HP | ||
Capacidad de refrigeración | KWh | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | |
Kcal/h | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 | 21,600 | 27,000 | ||
Rango de temperatura | 5°C-35°C ((Bajo 0°C puede ser personalizado) | |||||||||
Fuente de alimentación | 1PH-220V 50HZ/60HZ 3PH-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
Potencia total | KW | 1.21 | 2.03 | 2.84 | 3.7 | 4.5 | 5.7 | 7.33 | 8.83 | |
Compresor | El tipo | Tipo de rodillo hermético o de pistón | ||||||||
El poder | KW | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | |
Bombas de circulación | El poder | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Cabeza | - ¿ Qué? | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21.5 | |
Agentes de refrigeración | El tipo | R22/R407c/R134a/R410a | ||||||||
Método de control | Válvula de expansión de nivelación de presión externa de detección de temperatura | |||||||||
volumen de llenado | En kilos | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
Evaporador | Flujo | el volumen de agua | 0.82 | 0.98 | 1.45 | 1.88 | 2.42 | 2.92 | 3.75 | 4.85 |
capacidad de agua | M3 | 0.028 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 0.18 | |
Diámetro | pulgadas | 1/2" de largo | 3/4 de pulgada | 1 " | 1 y media. | 1 y media. | ||||
El condensador | El tipo | Conjuntos de latón eficientes de aleta de aluminio corrugada | ||||||||
El ventilador | El tipo | Flujo axial | ||||||||
volumen de aire | el volumen de agua | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Dispositivo de protección | Interruptor de alta y baja presión, protección anticongelante, enchufe/válvula de seguridad fusible, dispositivo de protección contra la sobrecarga, protector contra el sobrecalentamiento de la bobina, interruptor automático de protección contra la temperatura, etc. | |||||||||
Tamaño de la máquina | - ¿ Qué? | En el caso de los | 680 | 800 | 1040 | 1140 | 1140 | 1200 | 1400 | 1400 |
No | En el caso de los | 420 | 480 | 555 | 620 | 620 | 650 | 725 | 725 | |
H. | En el caso de los | 720 | 850 | 1060 | 1200 | 1200 | 1160 | 1450 | 1450 | |
Peso unitario | En kilos | 60 | 90 | 130 | 140 | 170 | 210 | 270 | 350 |
Modelo | RX-12HP | RX-15HP | RX-20HP | RX-25HP | RX-30HP | RX-40HP | RX-50HP | RX-60HP | ||
Capacidad de refrigeración | KWh | 37.2 | 46.5 | 65 | 77.5 | 93 | 124 | 155 | 186 | |
Kcal/h | 29,059 | 37,965 | 50,805 | 61,683 | 74,992 | 97,675 | 116,521 | 156,249 | ||
Rango de temperatura | 5°C-35°C ((Bajo 0°C puede ser personalizado) | |||||||||
Fuente de alimentación | 1N-220V 50HZ/60HZ 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
Potencia total | KW | 11.4 | 13.62 | 19.8 | 22.75 | 28.3 | 39.2 | 46.75 | 56.1 | |
Compresor | El tipo | Tipo de rodillo hermético o de pistón | ||||||||
El poder | KW | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
Bombas de circulación | El poder | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
Cabeza | - ¿ Qué? | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
Agentes de refrigeración | El tipo | R22/R407c/R134a/R410a | ||||||||
Método de control | Válvula de expansión de nivelación de presión externa de detección de temperatura | |||||||||
volumen de llenado | En kilos | 7.2 | 9.1 | 12.2 | 15.3 | 18.6 | 24.5 | 30.6 | 36.8 | |
Evaporador | Flujo | el volumen de agua | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15.2 | 19.53 | 23.3 | 30.52 |
capacidad de agua | el volumen de agua | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | |
Diámetro | pulgadas | 1.5" | 2 " por segundo | 2.5" | 3" de largo | |||||
El condensador | El tipo | Conjuntos de latón eficientes de aleta de aluminio corrugada | ||||||||
El ventilador | El tipo | Flujo axial | ||||||||
volumen de aire | el volumen de agua | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
Dispositivo de protección | Interruptor de alta y baja presión, protección anticongelante, enchufe/válvula de seguridad fusible, dispositivo de protección contra la sobrecarga, protector contra el sobrecalentamiento de la bobina, interruptor automático de protección contra la temperatura, etc. | |||||||||
Tamaño de la máquina | - ¿ Qué? | En el caso de los | 1400 | 1750 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 2400 |
No | En el caso de los | 725 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 1800 | |
H. | En el caso de los | 1450 | 1500 | 1770 | 1770 | 1770 | 2200 | 2300 | 2300 | |
Peso unitario | En kilos | 370 | 480 | 590 | 590 | 880 | 1000 | 1280 | 1420 |
Industria de las aplicaciones:
Se utiliza ampliamente en productos farmacéuticos, químicos, alimentos, grasa, recubrimiento, galvanizado, almacenamiento en frío, plástico, fibra química, concreto comercial, láser, taller de purificación,Procesamiento mecánico y otras industriasPuede controlar con precisión la temperatura requerida por la fabricación industrial moderna, mejorando en gran medida la eficiencia y la calidad del producto.Diseño razonable y calidad superior, con más de 100 modelos, es la mejor opción para la refrigeración industrial moderna.
Upport y Servicios:
El soporte técnico y el servicio de los refrigeradores refrigerados por aire incluyen:
1Apoyo al cliente las 24 horas del día
2Instalación y mantenimiento de la guía remota
3. Diagnóstico y solución de problemas a distancia
4Asesoramiento y orientación por teléfono/correo electrónico
5. Documentación y manuales fáciles de usar
6. Actualizaciones y mejoras de software
7Precio de coste de las piezas de repuesto y de los consumibles
Embalaje y envío:
Los refrigeradores refrigerados por aire se empaquetan y envían en cajas de madera de contrachapado estándar.Y aplique la etiqueta de información de la marca de envío en la caja de madera para garantizar la entrega correcta.
Persona de Contacto: Mr. Toms li
Teléfono: 17388732852
Fax: 86-0769-86666173