|
Datos del producto:
|
rango de temperatura: | -80°C a 10°C | Método de enfriamiento: | Refrigerado por aire, refrigerado por agua |
---|---|---|---|
Muestra: | Display digital, pantalla táctil | Agentes de refrigeración: | R404A, R134a, R407C, etc. El contenido de R404A debe ser igual al contenido de R407C. |
Protección de la seguridad: | Protección de alta y baja presión, protección del flujo de agua, protección de sobrecarga | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade |
Resaltar: | Chiller refrigerado por agua a baja temperatura de 40 CV,Refrigerador industrial de glicol de 40 CV,R134a Refrigeración por agua a baja temperatura |
Refrigerador de baja temperatura refrigerado por aire de 40 HP Refrigeradores de baja temperatura de glicol
Los enfriadores de glicol son sistemas de refrigeración industriales que utilizan glicol mezclado con agua para anticongelante, para reducir el punto de congelación del agua de circulación en el sistema de refrigeración.
El enfriador de glicol de baja temperatura es un tipo de equipo de enfriamiento de agua, puede proporcionar una temperatura constante, corriente constante, presión constante de un equipo de enfriamiento.El agua del refrigerador de glicol está entre 0°C y -40°C y el agua refrigerada se transportará al equipo o productos que necesitan enfriamiento a través de la bomba de refrigerador.
El enfriador de gluco refrigerado por aire tiene un tanque de agua aislante y una bomba de agua incorporados, no es necesario agregar otra torre de enfriamiento para calentar. Es muy fácil de instalar y mover.Pero tiene altos requisitos para el ambiente de trabajo.Se enfría por circulación de aire caliente, por lo que si el efecto de ventilación del taller de instalación no es bueno, afectará directamente al efecto de refrigeración del enfriador.
Aplicación
La unidad de refrigeración de agua con glicol industrial se utiliza para enfriar las partes calientes del equipo, de modo que el equipo pueda funcionar normalmente a baja temperatura.Máquinas herramientas CNC, molinero, sistema de reacción, máquina de soldadura, máquina de corte y otros equipos, el rango de ajuste de temperatura puede ser de 40 grados bajo cero.
Especificación
Modelo | AW-40L | |
capacidad de refrigeración nominal | Kcal/h | 21323 |
a -25 °C | El peso | 24.80 |
potencia de entrada | El peso | 34 |
suministro de energía | 3PH ~ 380V 50HZ | |
el refrigerante | Tipo de producto | R404a |
tipo de control | válvula de expansión | |
el compresor | Tipo de producto | el rollo hermético (pistón) |
Potencia (kw) | 30 | |
condensador | Tipo de producto | Conchas y tubos |
Flujo de líquido refrigerado (m3/h) | 28.7 | |
Diámetro de las tuberías de entrada y salida (pulgadas) | 2 y 2/2 | |
el vaporizador | Tipo de producto | Exchanger de calor de placas |
Flujo de líquido refrigerado (m3/h) | 11.98 | |
Diámetro de las tuberías de entrada y salida (pulgadas) | 2 y 2/2 | |
bombas | potencia (kw) | 4 |
elevación (m) | 20 | |
protección de la seguridad | compressor sobre temperatura, sobre corriente, alta y baja presión, sobre temperatura, interruptor de flujo, secuencia de fases, falta de fase, sobrecalentamiento del escape, anticongelante | |
Dimensión | En el caso de los | 2400*1100*1980 |
peso | En kg | 1600 |
La capacidad de refrigeración nominal se calcula de acuerdo con: temperatura del fluido refrigerado de entrada: -20°C, temperatura del fluido refrigerado de suministro: -25°C
Características del sistema de refrigeración del enfriador de glicol
La proporción de solución acuosa de etilenoglicol de la unidad de refrigeración de agua con glicol
Temperatura de funcionamiento | Concentración | Densidad | Capacidad térmica específica | Conductividad térmica | La viscosidad | Punto de congelación |
°C | % | ×103 Kg/m3 | KJ/(kg.k) | El valor de las emisiones de CO | Los padres | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - ¿Qué quieres?6 |
-10 años | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - 17 años.8 |
-20 años. | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | - 26 años.6 |
- 30 años. | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - 41 años.6 |
Persona de Contacto: Mr. Toms li
Teléfono: 17388732852
Fax: 86-0769-86666173