|
Datos del producto:
|
rango de temperatura: | -80°C a 10°C | Método de enfriamiento: | Refrigerado por aire, refrigerado por agua |
---|---|---|---|
Agentes de refrigeración: | R404A, R134a, R407C, etc. El contenido de R404A debe ser igual al contenido de R407C. | Muestra: | Display digital, pantalla táctil |
Peso: | Entre 100 y 500 kg | Protección de la seguridad: | Protección de alta y baja presión, protección del flujo de agua, protección de sobrecarga |
Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade | ||
Resaltar: | Refrigerador de agua de laboratorio de 25 toneladas,Refrigerador de agua de laboratorio portátil,Refrigerador de baja temperatura de 25 toneladas |
Refrigerador portátil de baja temperatura de 25 toneladas
Refrigerador portátil de 25 toneladas refrigerado por aire Refrigerador de agua de glicol de baja temperatura Refrigerador de agua de laboratorio Circulación de baja temperatura
Refrigerador de glicol a baja temperatura
El enfriador de glicol de baja temperatura es un tipo de equipo de enfriamiento de agua, puede proporcionar una temperatura constante, corriente constante, presión constante de un equipo de enfriamiento.El agua del refrigerador de glicol está entre -5°C y -40°C y el agua refrigerada se transportará al equipo o productos que necesitan enfriamiento a través de la bomba de refrigerador.
El refrigerador refrigerado por aire está integrado en el tanque de agua aislante y la bomba de agua, no es necesario añadir otra torre de enfriamiento para calentar.Pero tiene altos requisitos para el ambiente de trabajo.Se enfría por circulación de aire caliente, por lo que si el efecto de ventilación del taller de instalación no es bueno, afectará directamente al efecto de refrigeración del enfriador.
Aplicación
La unidad de refrigeración de agua con glicol industrial se utiliza para enfriar las partes calientes del equipo, de modo que el equipo pueda funcionar normalmente a baja temperatura.Máquinas herramientas CNC, molinero, sistema de reacción, máquina de soldadura, máquina de corte y otros equipos, el rango de ajuste de temperatura puede ser de 40 grados bajo cero.
Especificación
Modelo |
Accesorios para vehículos de motor |
|
capacidad de refrigeración nominal | Kcal/h | 10570 |
El peso | 12.29 | |
potencia de entrada | El peso | 22.55 |
suministro de energía | 3PH ~ 380V 50HZ | |
el refrigerante | Tipo de producto | R404a |
tipo de control | válvula de expansión | |
el compresor | Tipo de producto | el rollo hermético (pistón) |
Potencia (kw) | 18.75 | |
condensador | Tipo de producto | tubo de cobre con aletas + ventilador del rotor exterior de bajo ruido |
el vaporizador | Tipo de producto | Exchanger de calor de placas |
Flujo de líquido refrigerado (m3/h) | 5.94 | |
Diámetro de las tuberías de entrada y salida (pulgadas) | 2 y 2/2 | |
bombas | potencia (kw) | 2.2 |
elevación (m) | 20 | |
protección de la seguridad | compressor sobre temperatura, sobre corriente, alta y baja presión, sobre temperatura, interruptor de flujo, secuencia de fases, falta de fase, sobrecalentamiento del escape, anticongelante | |
Dimensión | En el caso de los | 2000*1130*2000 |
peso | En kg | 920 |
La capacidad de refrigeración nominal se determina de acuerdo con: temperatura del fluido refrigerado de entrada: -20°C, temperatura del fluido refrigerado de salida: -25°CNota:
Características del sistema de refrigeración de glicol
La proporción de solución acuosa de etilenoglicol de la unidad de refrigeración de agua con glicol
Temperatura de funcionamiento | Concentración | Densidad | Capacidad térmica específica | Conductividad térmica | La viscosidad | Punto de congelación |
°C | % | ×103 Kg/m3 | KJ/(kg.k) | El valor de las emisiones de CO | Los padres | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - ¿Qué quieres?6 |
-10 años | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - 17 años.8 |
-20 años. | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | - 26 años.6 |
- 30 años. | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - 41 años.6 |
Persona de Contacto: Mr. Toms li
Teléfono: 17388732852
Fax: 86-0769-86666173