Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | NEW |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | FP-58 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5sets |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 20 días después del pago conseguido del depósito |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000sets/Month |
Información detallada |
|||
Tipo del FCU: | Agua enfriada | Temperatura enfriada: | In/outlet 12C/7C |
---|---|---|---|
Nuevo diseño: | Conexión del aire fresco | Tipo: | Tipo encubierto horizontal |
Voltaje: | 220V 1PH 50HZ | Modifique el voltaje para requisitos particulares: | Disponible |
Flujo de aire: | 580m3/h | Peso neto: | 16KGS |
Tubo de In/outlet: | DN20 | Drene el tubo de agua: | 25m m |
Uso: | Hotel, oficina, centro comercial, hospital | ||
Alta luz: | Unidad enfriada encubierta de la bobina de la fan del agua,Agua enfriada centro comercial fcu,unidad horizontal de la bobina de la fan 580m3/h |
Descripción de producto
Unidad enfriada encubierta horizontal de la bobina de la fan del agua con la caja de la vuelta del aire para el hotel del centro comercial del edificio de Commerical
Uso del producto
Las unidades de la bobina de la fan se componen principalmente de fans y de cambiadores de calor centrífugos de la bobina. Es el dispositivo terminal del sistema de aire acondicionado central. Es ampliamente utilizado en hoteles, restaurantes, fábricas, hospitales, galerías de la exposición, centros comerciales y edificios móviles. Se utiliza para cumplir los requisitos del enfriamiento, deshumidificación, calefacción, creando un trabajo fresco y tranquilo y un ambiente vivo.
1. El cambiador de calor con el azul cubrió el aluminio hidrofílico y los altos tubos de cobre eficientes.
2. operación y ahorro de la energía fáciles.
3. de poco ruido con funcionamiento estable.
4. alta presión estática 0pa, 30pa, 50pa.
5. el biox de la vuelta del aire y el filtro de aire es opcionales.
Modelo | FP-34KM | FP-51KM | FP-68KM | FP-85KM | FP-102KM | FP-136KM | FP-170KM | FP-204KM | FP-238KM | ||
Enfriamiento | Capacidad de enfriamiento | Kilovatio | 2,0 | 2,7 | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 7,0 | 9,1 | 10,8 | 12,6 |
Corriente | L./h | 345 | 470 | 640 | 780 | 970 | 1260 | 1710 | 1920 | 2160 | |
Resistencia de agua | Kpa | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
Calefacción | Capacidad de calefacción | Kilovatio | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 11,2 | 13,9 | 16,7 | 19,2 |
Fan | Tipo | Centrifugadora | |||||||||
Tamaño | milímetro | Φ315 | Φ315 | Φ315 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ476 | Φ476 | Φ476 | |
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Datos eléctricos | Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||||||||
Energía entrada | W | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 | 132 | 152 | 189 | 220 | |
Corriente de funcionamiento | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,58 | 0,78 | 0,80 | 1,07 | ||
Flujo de aire | Alto/medio/punto bajo | m3/h | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/640/430 | 1020/790/520 | 1360/1030/690 | 1700/1290/860 | 2040/1500/1030 | 2380/1800/1200 |
Ruido | DB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
Regulador | Teledirigido | ||||||||||
Tamaño de la unidad (L x W x H) | milímetro | 580 x 580 x 250 | 710 x 710 x 290 | 832 x 832 x 290 | |||||||
Tamaño del panel | milímetro | 650 x 650 x 30 | 800 x 800 x 30 | 950 x 950 x 30 | |||||||
Peso neto | Kilogramo | 20 | 25 | 34 | |||||||
Tamaño del tubo de agua | Entrada del agua | en | DN20 | ||||||||
Mercado del agua | en | DN20 | |||||||||
Agua de condensación | milímetro | 25 |
Podemos hacer para modificar la dependencia para requisitos particulares su requisito, conseguimos más información y la discutimos en profundamente, ofrecemos la mejor solución
Más detalles pueden entrar en contacto con: +8619124362193, identificación Jack2020323 de Wechat.
Incorpore su mensaje